| 
| STANDBY POWER(KVA) | 68 |  
| STANDBY POWER(KW) | 55 |  
| RATED POWER(KVA) | 62 |  
| RATED POWER(KW) | 50 |  
| POWER FACTOR | 0.8 |  
| OUTPUT VOLTAGE(V) | 400/230 |  
| MAXIMUM OUTPUT CURRENT(A) | 90 |  
| GENSET DIMENSION(L×W×H)(mm) | 1890×650×1400 |  
| WEIGHT(kg) | 860 |  
| ENGINE (DEUTZ) |  
| MODEL | TD226B-4 | THE MAXIMUM OUTPUT POWER(kW) | 66 |  
| THE NO.OF CYLINDER | 4L | FUEL CONSUMPTION(g/kw.h) | 210 |  
| BORE/STROKE(mm) | 105/120 | DISPLACEMENT(L) | 4.16 |  
| EXHAUST AIR FLOW(m3/min) | 168 | COMPRESS AIR FLOW(m3/min) | 4.67 |  
| EXHAUST GAS FLOW(m3/min) | 9.67 | EXHAUST GAS HIGHEST TEMPERATURE(℃) | 530 |  
| LUB-OIL PAN CAPACITY(L) | 9.75 | ING WATER CAPACITY(L) | 25 |  
| VOLE FOR START(V) | 24 | INSTRUMENT FOR ADJUSTING SPEED | MECHANICAL |  
| NOISEdb(A) | ≤102 |  |  |  
| ALTERNATOR (LEROY SOMER) |  
| MODEL | LSA43.2L65 | EXCITATION | BRUSH-LESS |  
| INSULATION CLASS | H | VOLTAGE ADJUST RANGE | ≥±6% |  
| FROTECTION CLASS | IP23 | STEADY STATE VOLTAGE REGULATION | ≤±0.5% |  
| EFFICIENCY | 90.30% | VOLTAGE CONTROL | AVR |  |