TEL:0086-515-88266188
FAX:0086-515-88159588
  Diesel Engine
  Gasoline Engine
  Water Pump
  Pump Head
  Generator
  Heavy-Duty Generator
  Welding & Generator
  High Pressure Washer
  Tractor
  Agricultural Machineries
  Agricultural Tools
  Construction Equipment
  Garden Equipment
  Air Compressor
  Chipper Shredder
  Rubber Track
  Plunger Washer Series
  Kerosene Engine
  Knapsack Sprayer
  Mist&Duster Machines
PRODUCTS
Current location:Home - Products 没有记录
 
   Poly-crystalline Detailed parameter  
Item Power (w) Max Power Voltage(V)  Max Power Current(A) Open Circuit Voltage(V) Short Circuit Current(A) Module size(mm) Weight (Kg) Cell efficiency Module efficiency
SU-1P 1 8.6 0.12 10.8 0.13 175x98x20 0.19 13.50% 5.83%
SU-1.5P 1.5 8.6 0.17 10.8 0.20 175x98x20 0.19 14.00% 8.75%
SU-2P 2 8.6 0.23 10.8 0.26 184x154x20 0.31 14.30% 7.06%
SU-3P 3 8.6 0.35 10.8 0.39 200x190x20 0.42 14.30% 7.90%
SU-5P 5 17.2 0.29 21.8 0.32 300x190x20 0.70 14.50% 8.50%
SU-7P 7 17.2 0.41 21.8 0.45 400x190x20 0.95 14.00% 9.20%
SU-10P 10 17.2 0.58 21.8 0.64 394x267x28 1.50 14.00% 9.50%
SU-15P 15 17.2 0.87 21.8 0.96 400x353x28 1.80 14.50% 10.62%
SU-20P 20 17.2 1.16 21.8 1.29 505x353x28 2.30 14.80% 11.20%
SU-25P 25 17.2 1.45 21.8 1.61 615x353x28 2.80 15.00% 11.51%
SU-30P 30 17.2 1.74 21.8 1.93 757x353x28 3.40 14.00% 11.22%
SU-35P 35 17.2 2.03 21.8 2.26 590x530x28 3.60 14.80% 11.19%
SU-40P 40 17.2 2.32 21.8 2.58 660x530x28 4.10 14.50% 11.22%
SU-45P 45 17.2 2.62 21.8 2.90 730x530x28 4.50 14.60% 11.63%
SU-50P 50 17.2 2.91 21.8 3.23 625x665x28 5.00 14.50% 12.03%
SU-55P 55 17.2 3.20 21.8 3.55 700x665x28 5.50 15.00% 11.81%
SU-60P 60 17.2 3.49 21.8 3.87 757x665x28 5.90 13.80% 11.91%
SU-65P 65 17.2 3.78 21.8 4.19 757x665x28 5.90 15.00% 12.90%
SU-70P 70 17.2 4.07 21.8 4.52 840x673x35 6.60 14.50% 12.38%
SU-75P 75 17.2 4.36 21.8 4.84 895x673x35 7.10 14.60% 12.45%
SU-80P 80 17.2 4.65 21.8 5.16 927x673x35 7.30 15.00% 12.82%
SU-85P 85 17.2 4.94 21.8 5.49 1000x673x35 7.80 14.60% 12.63%
SU-90P 90 17.2 5.23 21.8 5.81 1050x673x40 8.70 14.50% 12.73%
SU-95P 95 17.2 5.52 21.8 6.14 1121x673x40 9.30 14.60% 12.59%
SU-100P 100 17.2 5.81 21.8 6.46 1166x673x40 10.00 14.60% 12.74%
SU-120P 120 17.2 6.98 21.8 7.75 1358x673x40 11.00 14.70% 13.13%
SU-130P 130 17.2 7.56 21.8 8.39 1480x673x40 12.00 15.00% 13.05%
SU-150P 150 34.6 4.34 44.2 4.78 1155x990x46 14.00 14.90% 13.12%
SU-160P 160 23.4 6.84 28.8 7.94 1316x995x50 17.50 13.69% 12.22%
SU-170P 170 23.2 7.33 29.4 8.14 1316x995x50 17.50 14.60% 12.98%
SU-180P 180 23.2 7.76 29.4 8.62 1316x995x50 17.50 15.50% 13.74%
SU-200P 200 28.8 6.95 36.8 7.65 1637x982x46 20.00 13.70% 12.44%
SU-210P 210 29.4 7.14 36.6 8.08 1637x982x46 20.00 14.40% 13.06%
SU-220P 220 28.8 7.64 36.8 8.42 1637x982x46 20.00 15.20% 13.68%
SU-230P 230 29.1 7.91 36.6 8.37 1637x982x46 20.00 15.80% 14.31%
SU-240P 240 34.8 6.70 44.6 7.57 1950x995x50 26.00 13.70% 12.37%
SU-250P 250 34.6 7.23 44.2 7.96 1950x995x50 26.00 14.30% 12.88%
SU-260P 260 34.6 7.52 43.6 8.07 1950x995x50 26.00 14.80% 13.40%
SU-270P 270 34.8 7.76 44.6 8.52 1950x995x50 26.00 15.50% 13.91%
SU-280P 280 35.0 8.00 44.0 8.43 1950x995x50 26.00 16.00% 14.43%
SU-290M 290 35.30 8.22 43.80 9.32 1956x992x50 23.00 16.60% 14.90%
SU-300M 300 35.30 8.50 44.20 9.56 1956x992x50 23.00 17.00% 15.46%

版权所有:盐城颐锦机电设备有限公司   Tel:0086-515-88266188  
Fax: 0086-515-88159588  邮箱登陆 苏ICP备11042783号 

Portugueses Japanese German Arabic Spanish Russian French
盐城楼市 防水堵漏 水磨机 路沿石机 玻璃钢内衬