TEL:0086-515-88266188
FAX:0086-515-88159588
  Diesel Engine
  Gasoline Engine
  Water Pump
  Pump Head
  Generator
  Heavy-Duty Generator
  Welding & Generator
  High Pressure Washer
  Tractor
  Agricultural Machineries
  Agricultural Tools
  Construction Equipment
  Garden Equipment
  Air Compressor
  Chipper Shredder
  Rubber Track
  Plunger Washer Series
  Kerosene Engine
  Knapsack Sprayer
  Mist&Duster Machines
PRODUCTS
Current location:Home - Products 没有记录
 
   MONO-crystalline Detailed parameter  
Item Power
(w)
Max Power Voltage(V)  Max Power Current(A) Open Circuit Voltage(V) Short Circuit Current(A) Module size(mm) Weight (Kg) Cell efficiency Module efficiency
SU-5M 5 17.1 0.29 21.80 0.32 400x190x20 1.05 14.00% 6.57%
SU-10M 10 17.2 0.58 21.80 0.65 365x293x28 1.43 14.30% 9.35%
SU-15M 15 17.2 0.87 21.60 0.99 624x274x28 3.18 12.49% 8.70%
SU-18M 18 17.4 1.03 21.80 1.16 624x274x28 3.18 13.90% 10.52%
SU-20M 20 17.6 1.14 22.10 1.26 624x274x28 3.18 15.33% 11.69%
SU-25M 25 17.2 1.46 21.60 1.70 570x410x28 2.80 14.00% 10.28%
SU-30M 30 17.2 1.75 21.80 1.93 605x545x28 4.56 14.00% 9.09%
SU-40M 40 17.3 2.33 21.80 2.58 770x545x28 5.80 15.00% 13.00%
SU-50M 50 17.2 2.91 21.80 3.23 900x545x28 6.80 14.00% 10.19%
SU-60M 60 17.10 3.49 21.80 3.87 990x545x28 7.47 14.00% 11.20%
SU-70M 70 16.47 4.25 21.20 4.52 1175x527x35 8.40 12.30% 11.00%
SU-75M 75 17.10 4.39 21.60 5.10 1175x527x35 8.40 14.00% 12.10%
SU-80M 80 17.30 4.63 21.80 5.19 1175x527x35 8.40 15.00% 12.80%
SU-85M 85 17.50 4.86 22.00 5.36 1175x527x35 8.40 16.00% 13.60%
SU-90M 90 17.80 5.06 21.60 5.00 1175x527x35 8.40 16.80% 14.50%
SU-100M 100 17.20 5.82 21.80 6.55 1166x673x40 8.80 14.80% 12.74%
SU-110M 110 24.43 4.50 28.99 5.03 1064x808x35 10.00 15.40% 14.10%
SU-120M 120 17.20 6.97 21.80 7.75 1480x673x40 12.00 14.10% 12.02%
SU-130M 130 17.20 7.56 21.80 8.28 1480x673x40 12.00 15.20% 13.05%
SU-140M 140 32.55 4.30 40.63 4.59 1580x808x46 16.00 13.09% 11.00%
SU-150M 150 34.20 4.39 43.20 5.10 1580x808x46 16.00 14.02% 11.70%
SU-160M 160 34.80 4.60 43.20 4.97 1580x808x46 16.00 15.00% 12.50%
SU-165M 165 35.00 4.72 43.40 5.07 1580x808x46 16.00 15.40% 12.90%
SU-170M 170 35.20 4.83 43.60 5.17 1580x808x46 16.00 16.00% 13.30%
SU-175M 175 35.40 4.95 43.80 5.26 1580x808x46 16.00 16.35% 13.70%
SU-180M 180 35.40 5.08 44.20 5.58 1580x808x46 16.00 16.85% 14.10%
SU-200M 200 45.80 4.37 57.80 4.87 1596x1065x46 21.50 14.00% 11.70%
SU-210M 210 46.20 4.55 58.20 5.01 1596x1065x46 21.50 14.60% 12.30%
SU-220M 220 46.60 4.72 58.60 5.14 1596x1065x46 21.50 15.40% 12.90%
SU-230M 230 47.00 4.90 59.00 5.26 1596x1065x46 21.50 16.20% 13.50%
SU-240M 240 47.40 5.07 59.40 5.39 1596x1065x46 21.50 16.90% 14.10%
SU-250M 250 34.40 7.26 43.20 7.82 1956x992x50 23.00 14.60% 13.00%
SU-260M 260 34.90 7.45 43.60 7.90 1956x992x50 23.00 15.20% 14.00%
SU-270M 270 35.30 7.64 43.80 8.10 1956x992x50 23.00 15.60% 14.00%
SU-280M 280 35.30 7.93 44.10 8.31 1956x992x50 23.00 16.40% 14.50%
SU-290M 290 35.30 8.22 43.80 9.32 1956x992x50 23.00 16.60% 14.90%
SU-300M 300 35.30 8.50 44.20 9.56 1956x992x50 23.00 17.00% 15.46%

版权所有:盐城颐锦机电设备有限公司   Tel:0086-515-88266188  
Fax: 0086-515-88159588  邮箱登陆 苏ICP备11042783号 

Portugueses Japanese German Arabic Spanish Russian French
盐城楼市 防水堵漏 水磨机 路沿石机 玻璃钢内衬